Série J
Généralement installé dans ces marchés :
- Sécurité et surveillance
- Auditoriums
- Sports et loisirs
- Signalisation numérique
Généralement installé dans ces marchés :
- Sécurité et surveillance
- Auditoriums
- Sports et loisirs
- Signalisation numérique
Processeur de la série J
Matériel pour mur vidéo simple et abordable
- Résolutions jusqu'à 4K
- Plusieurs murs dans un seul châssis
- Panneaux de traitement des chaînes et des mélanges
Architecture d'une installation de la série J
Gamme J-Series
J144 | J148 | J188 | |
---|---|---|---|
Spécifications | |||
Facteur de forme | 1 RU | 1 RU | 1 RU |
Canaux d'entrée maximum | 4 (FHD) | 4 (FHD) | 8 (FHD) |
Canaux de sortie maximum | 4 (FHD) | 8 (FHD) | 8 (FHD) |
Murs vidéo par châssis | 1 | 1 | 1 |
Commutation de source | <=20ms | <=20ms | <=20ms |
Mises en page | <=20ms | <=20ms | <=20ms |
Consommation d'énergie | 150W | 150W | 150W |
API | RS232/UDP | RS232/UDP | RS232/UDP |
Espace couleur | RGB 4:4:4 | RGB 4:4:4 | RGB 4:4:4 |
Profondeur des couleurs | 24 | 24 | 24 |
Température de fonctionnement | 0°- 50°C (32°-112°F) | 0°- 50°C (32°-112°F) | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Humidité de fonctionnement | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) |
Spécifications | |
Facteur de forme | 4RU |
Consommation d'énergie | 550W |
Emplacements d'entrée maximum | 8 |
Canaux d'entrée maximum | 32 (HD) ou 16 (4K) |
Emplacements de sortie maximum | 3 |
Canaux de sortie maximum | 12 (HD ou 4K) |
Bloc d'alimentation redondant | En option |
Technologie générale | |
Système d'exploitation | Aucun |
Mur vidéo par châssis | 4 |
Résolution personnalisée | Sortie et entrée |
Espace couleur | RGB 4:4:4 |
Bits par couleur | 8 |
Commutation de source | <=20ms |
Création de la fenêtre | <=16ms |
Mises en page | <=16ms |
Température de fonctionnement | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Humidité de fonctionnement | <90% (sans condensation) |
Carte CPU | ||
Configuration | RJ45 | |
API | TCP ou RS232 | |
CARTES D'ENTRÉE | ||
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
EDID | Gestion personnalisée de l'EDID | |
Carte d'entrée HD DVI | 4 canaux de SL DVI-I | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI 3GSDI | 4x canaux de SDI | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI | 4 canaux de HDMI 1.3 | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI UHD30 | 2 canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x30Hz |
Carte d'entrée HDMI UHD60 | 1x canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x60Hz |
Carte d'entrée HDBaseT | 4 canaux de HDBT | Jusqu'à 1920x1200@60Hz |
CARTE DE DÉCODAGE IP À 2 CANAUX (POUR CHAQUE INTERFACE RJ45) | ||
1 vue | Décodage jusqu'à 1 canal 4000x3000 @25Hz ou 3840x2160 @30Hz | Vue unique, sortie 4K30 |
Vue 2x2 | Décodage jusqu'à 4 canaux 3840x2160 @30Hz | Vue 2x2, sortie 4K30 |
Vue 3x3 | Décodage jusqu'à 9x canal 1920x1080 @30Hz | Vue 3x3, sortie 4K30 |
Vue 4x4 | Décodage jusqu'à 16x canal 1920x1080 @30Hz | Vue 4x4, sortie 4K30 |
CARTES DE SORTIE | ||
Technologie d'affichage | LCD, LED, Cube, Projecteurs, Résolutions personnalisées | |
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
Carte de sortie HD DVI | 4 canaux de SL DVI-I | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI 3GSDI | 4x canaux de SDI | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI | 2 canaux de HDMI 1.3 | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI UHD30 | 4 canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x30Hz |
Carte de sortie HDMI UHD60 | 2 canaux de HDMI 2.0 | Jusqu'à 3840x2160x60Hz |
Carte de sortie HDbaseT | 4 canaux de HDBT | Jusqu'à 3840x2160@30Hz (Cat5/6 70m distance max) |
Spécifications | |
Facteur de forme | 6RU |
Consommation d'énergie | 550W |
Emplacements d'entrée maximum | 14 |
Canaux d'entrée maximum | 56 (HD) ou 28 (4K) |
Emplacements de sortie maximum | 5 |
Canaux de sortie maximum | 20 (HD ou 4K) |
Bloc d'alimentation redondant | En option |
Technologie générale | |
Système d'exploitation | Aucun |
Mur vidéo par châssis | 4 |
Résolution personnalisée | Sortie et entrée |
Espace couleur | RGB 4:4:4 |
Bits par couleur | 8 |
Commutation de source | <=20ms |
Création de la fenêtre | <=16ms |
Mises en page | <=16ms |
Température de fonctionnement | 0°- 50°C (32°-112°F) |
Humidité de fonctionnement | <90% (sans condensation) |
Carte CPU | ||
Configuration | RJ45 | |
API | TCP ou RS232 | |
CARTES D'ENTRÉE | ||
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
EDID | Gestion personnalisée de l'EDID | |
Carte d'entrée HD DVI | 4 canaux de SL DVI-I | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI 3GSDI | 4x canaux de SDI | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI | 4 canaux de HDMI 1.3 | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte d'entrée HDMI UHD30 | 2 canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x30Hz |
Carte d'entrée HDMI UHD60 | 1x canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x60Hz |
Carte d'entrée HDBaseT | 4 canaux de HDBT | Jusqu'à 1920x1200@60Hz |
CARTE DE DÉCODAGE IP À 2 CANAUX (POUR CHAQUE INTERFACE RJ45) | ||
1 vue | Décodage jusqu'à 1 canal 4000x3000 @25Hz ou 3840x2160 @30Hz | Vue unique, sortie 4K30 |
Vue 2x2 | Décodage jusqu'à 4 canaux 3840x2160 @30Hz | Vue 2x2, sortie 4K30 |
Vue 3x3 | Décodage jusqu'à 9x canal 1920x1080 @30Hz | Vue 3x3, sortie 4K30 |
Vue 4x4 | Décodage jusqu'à 16x canal 1920x1080 @30Hz | Vue 4x4, sortie 4K30 |
CARTES DE SORTIE | ||
Technologie d'affichage | LCD, LED, Cube, Projecteurs, Résolutions personnalisées | |
HDCP | 1.4 & 2.2 | |
Carte de sortie HD DVI | 4 canaux de SL DVI-I | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI 3GSDI | 4x canaux de SDI | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI | 2 canaux de HDMI 1.3 | Jusqu'à 1920x1200x60Hz |
Carte de sortie HDMI UHD30 | 4 canaux de HDMI 1.4 | Jusqu'à 3840x2160x30Hz |
Carte de sortie HDMI UHD60 | 2 canaux de HDMI 2.0 | Jusqu'à 3840x2160x60Hz |
Carte de sortie HDbaseT | 4 canaux de HDBT | Jusqu'à 3840x2160@30Hz (Cat5/6 70m distance max) |
Processeurs de la série J
J144 | J148 | J188 | J400 | J600 | |
---|---|---|---|---|---|
Sorties HD | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 |
Sorties 4K30 | 12 | 20 | |||
Sorties 4K60 | 6 | 10 | |||
Entrées HD | 4 | 4 | 8 | 32 | 56 |
Entrées 4K | 16 | 28 | |||
Système multi-murs | - | - | |||
Bloc d'alimentation redondant | - | - | |||
Cartes interchangeables à chaud | - | - | |||
Panneaux de chaîne et de mélange | - | - | |||
Cartes audio | - | - | |||
Cartes de décodage IP | - | - | |||
Entrées et sorties HDBaseT | - | - | |||
Superposition du texte de l'OSD | - | - |
Technologie LightSpeed
La dernière technologie de traitement vidéo de Jupiter, LightSpeed, permet de capturer, transférer, afficher, mettre à l'échelle et recadrer les entrées de manière ultra rapide. La technologie LightSpeed permet le transfert des images de la source à l'écran en moins de 16 ms, ce qui est le plus rapide du secteur. Chaque écran prend en charge jusqu'à 4 fenêtres de n'importe quel type de source, résolution ou fréquence d'images. Cette nouvelle technologie permet également une disponibilité de 100% lors de la mise à jour du micrologiciel, du remplacement à chaud ou de l'ajout de cartes individuelles pour une fiabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le tableau de bord de surveillance de l'état fournit un aperçu en temps réel du matériel, ce qui facilite le remplacement de tout composant pour la maintenance ou les mises à niveau.
Puissant mais simple
Il suffit de renommer toutes les sources, de configurer la géométrie du mur vidéo pour qu'elle corresponde aux écrans et le système se charge de la configuration. L'outil de configuration et de gestion basé sur le Web fait de l'installation un jeu d'enfant.
Tous les produits de la série J sont des processeurs pour murs d'affichage compatibles HDCP, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque modèle peut alimenter jusqu'à 4 murs vidéo différents avec un seul châssis, chaque mur ayant une géométrie et une résolution uniques. Tout type de source peut être connecté pour créer un mur vidéo beau et intelligent. L'absence de couche de système d'exploitation élimine le souci des virus, des mises à jour ou des problèmes de compatibilité logicielle. La plateforme API ouverte permet à des tiers de contrôler des panneaux tactiles et d'autres systèmes de gestion.